歷屆縣長任期對照表
縣長屆別 | 就職日 | 屆滿日 | 任期 | 縣長 |
---|---|---|---|---|
一 | 40.6.1 | 43.6.2 | 3年 | 陳錫卿 |
二 | 43.6.2 | 46.6.2 | 3年 | 陳錫卿 |
三 | 46.6.2 | 49.6.2 | 3年 | 陳錫卿 |
四 | 49.6.2 | 53.6.2 | 4年 | 呂世明 |
五 | 53.6.2 | 57.6.2 | 4年 | 呂世明 |
六 | 57.6.2 | 61.6.7 | 4年 | 陳時英 |
61.6.7 | 62.2.1 | 7個月 | 李豐之(代) | |
七 | 62.2.1 | 66.12.20 | 4年10個月 | 吳榮興 |
八 | 66.12.20 | 70.12.20 | 4年 | 吳榮興 |
九 | 70.12.20 | 74.12.20 | 4年 | 黃石城 |
十 | 74.12.20 | 78.12.20 | 4年 | 黃石城 |
十一 | 78.12.20 | 82.12.20 | 4年 | 周清玉 |
十二 | 82.12.20 | 86.12.20 | 4年 | 阮剛猛 |
十三 | 86.12.20 | 90.12.20 | 4年 | 阮剛猛 |
十四 | 90.12.20 | 94.12.20 | 4年 | 翁金珠 |
十五 | 94.12.20 | 98.12.20 | 4年 | 卓伯源 |
十六 | 98.12.20 | 103.12.24 | 5年 | 卓伯源 |
十七 | 103.12.25 | 107.12.24 | 4年 | 魏明谷 |
十八 | 107.12.25 | 111.12.24 | 4年 | 王惠美 |
十九 | 111.12.25 | 115.12.24 | 4年 | 王惠美 |
- 檔案說明 檔案說明
- 歷屆縣長任期對照表 查看雜湊值